Lycée des Métiers de la Montagne
39 Avenue de la République B.P.45
73140 St Michel de Maurienne
Tél : 04 79 56 50 42
Fax : 04 79 59 22 38
info@lyceedesmetiersdelamontagne.org
Brochure du Lycée des Métiers de la Montagne
| EXAMENS | INSCRITS | PRÉSENTS | ADMIS | Mentions | REFUSES | % |
| Brevet des collèges | 26 | 10 | 5 | 1 AB | 5 | 50 |
| BEP G.O. | 9 | 8 | 8 | 0 | 92 | |
| BEP FIN | 9 | 9 | 9 | 0 | 100 | |
| BEP ELECT | 12 | 12 | 12 | 0 | 100 | |
| BEP TIST | 12 | 12 | 12 | 0 | 100 | |
| BEP V.A.M. | 22 | 22 | 22 | 0 | 100 | |
| CAP T.C.R.M. | 11 | 11 | 11 | 0 | 100 | |
| Agent d'exploit. et Rem. Mecani. SNTF | 33 | 33 | 24 | 9 | 73 | |
| Conducteur Téleski SNTF | 10 | 10 | 8 | 2 | 80 | |
| Conducteur Télésiège fixe | 7 | 7 | 5 | 2 | 72 | |
| Nivoculteur | 9 | 9 | 9 | 0 | 100 | |
| Conducteur Télésiège deb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BAC PRO M.E.I. | 8 | 8 | 8 | 1 B - 2 AB | 0 | 100 |
| BAC PRO T.B.E.E. | 6 | 6 | 6 | 2 AB | 0 | 100 |
| Formation générale Tronc Commun | 41 | 41 | 33 Total 7 Partiel |
1 | 81 | |
| Adm. Contrôle Continu Tronc Commun | 55 | 5 | 52 Total 3 Partiel |
0 | 100 | |
| Test Technique Ski alpin | 41 | 41 | 22 | 19 | 54 | |
| Préformation Ski Alpin | 23 | 23 | 19 | 4 | 83 | |
| Eurotest | 12 | 12 | 10 | 2 | 83 | |
| Probatoire |
> Téléchargez le Test Technique 2009
> Téléchargez le Courrier mini-stage
> Téléchargez la demande de stage
> Téléchargez la convention 3e Collège